<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: QjackCtl 0.3.6</title>
	<atom:link href="http://www.linuxav.net/index.php/2010/03/qjackctl-0-3-6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linuxav.net/index.php/2010/03/qjackctl-0-3-6/</link>
	<description>Una experiencia multimedia con GNU/Linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 02:20:57 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Adriano</title>
		<link>http://www.linuxav.net/index.php/2010/03/qjackctl-0-3-6/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Adriano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxav.net/?p=795#comment-2043</guid>
		<description>La veo poco terminada y algo compleja de utilizar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La veo poco terminada y algo compleja de utilizar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soker</title>
		<link>http://www.linuxav.net/index.php/2010/03/qjackctl-0-3-6/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>soker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxav.net/?p=795#comment-2040</guid>
		<description>te he invitado a un meme ojalá puedas participar http://portalubuntu.blogspot.com/2010/03/meme-cual-es-la-ecuacion-grafica.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>te he invitado a un meme ojalá puedas participar <a href="http://portalubuntu.blogspot.com/2010/03/meme-cual-es-la-ecuacion-grafica.html" rel="nofollow">http://portalubuntu.blogspot.com/2010/03/meme-cual-es-la-ecuacion-grafica.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.linuxav.net/index.php/2010/03/qjackctl-0-3-6/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.linuxav.net/?p=795#comment-2038</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Rui Nuno anuncia la revisión 0.3.6 de QjackCtl. Si existe una aplicación imprescindible en el arsenal del creador de audio con Linux, ésa es ésta. Permite realizar todas las conexiones de audio con el servidor JACK y MIDI......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Rui Nuno anuncia la revisión 0.3.6 de QjackCtl. Si existe una aplicación imprescindible en el arsenal del creador de audio con Linux, ésa es ésta. Permite realizar todas las conexiones de audio con el servidor JACK y MIDI&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
